Clasificación de Fallas 2009

Durante el transcurso de la reunión, el secretario general, Vicente Fayos, dio a conocer las propuestas de Clasificaciones de Fallas 2009, que fueron aprobadas por el Pleno. No obstante, tendrán que ser refrendadas por la asamblea de presidentes del mes de octubre.



INFANTILES PRECIO Nº FALLAS % PREM.
2009
SECCION - 16 1.400-300 25 40 10
SECCION - 15 1.800-1.500 27 40 11
SECCION - 14 2.000-1.900 24 40 10
SECCION - 13 2.400,01-2.086,50 14 40 6
SECCION - 12 2.500-2.500 20 40 8
SECCION - 11 2.996-2.568 22 40 9
SECCION - 10 3.000-3.000 23 40 9
SECCION - 9 3.400-3.006,70 13 45 6
SECCION - 8 3.929-3.500 24 50 12
SECCION - 7 4.000-4.000 32 55 18
SECCION - 6 4.500-4.066 25 60 15
SECCION - 5 5.000-4.700 24 65 16
SECCION - 4 5.992-5.100 18 70 13
SECCION - 3 6.500-6.000 25 75 19
SECCION - 2 8.000-7.000 23 80 18
SECCION - 1 18.000-9.000 24 85 20
SECCION ESP. 54.000-20.000 18 90 16
TOTAL 381 216
MAYORES PRECIO Nº FALLAS % PREM.
2009
SECCION - 7ªC 4.800-1.070 28 40 11
SECCION - 7ªB 5.900-4.815 26 40 10
SECCION - 7ªA 6.420-5.992 25 40 10
SECCION - 6ªC 7.490-6.500 23 40 9
SECCION - 6ªB 8.200-7.500 25 40 10
SECCION - 6ªA 9.000-8.250 24 40 10
SECCION - 5ªB 9.951-9095 22 40 9
SECCION - 5ªA 10.500-10.000 22 45 10
SECCION - 4ªB 11.700-10.505 22 50 11
SECCION - 4ªA 12.840-11.800 23 55 13
SECCION - 3ªB 14.552-13.000 23 60 14
SECCION - 3ªA 17.000-14.950 23 65 15
SECCION - 2ªB 19.000-17.441 22 70 15
SECCION - 2ªA 24000-19.970 22 75 17
SECCION - 1ªB 40.000-25.000 21 80 17
SECCION - 1ªA 83.000-45.000 16 85 14
SECCION ESP. 900.000-120.000 14 90 13
TOTAL 381 208

COMPARATIVA ENTRE EL AÑO 2008 Y EL AÑO 2009

AÑO 2009

Importe total declarado Fallas Infantiles: 2.069.140,13 euros.
Importe total declarado Fallas Grandes: 8.576.721,14 euros.
VALOR TOTAL DECLARADO FALLAS 2009: 10.645.286,27 euros.

AÑO 2008

Importe total declarado Fallas Infantiles: 2.101.760,26 euros.
Importe total declarado Fallas Grandes: 8.541.292,91 euros.
VALOR TOTAL DECLARADO FALLAS 2009: 10.643.053,17 euros.

El incremento declarado para las fallas infantiles con respecto al año 2008 es de -32.620,13 euros, y el incremento declarado para las grandes es de 35.428,23 euros. El incremento total con respecto al año anterior es de 2.808,10 euros.

FUENTE:FALLAS.COM